• Property Description

    Catered in Winter and self-catered in summer. The chalet being over 180m2 gives exceptional space for 2 families or a small group.

    Location

    The chalet is opposite the 'Prodains' cable car and chairlift which links Morzine and Avoriaz. Lying at the foot of the world cup downhill run and blue and red pistes, you can finish the day by skiing straight into the garden.

    Facilities

    * Sauna, outdoor hot tub An inhouse masseuse.
    * Discounted family rooms.
    Créche with our inhouse qualified nannies
    * Opposite ski lift and ski to door
    Private ski garden with lift for Chillypowder children and beginners run by the ESF
    * We arrange ski passes, ski hire, and ski lessons all of which are payable in the resort.
    * Airport transfers are arranged and are also payable in the resort.

    Chilly Powder offer year round Alpine holidays with great facilities for families, groups, corporate training and events. Spring, summer and autumn sports include: mountain biking, golf, white water rafting, canyoning, hydrospeeding, paragliding, trekking, horse riding, rock climbing and much more.

  • Pricing Type: Per Chalet

    Start End Winter 2024  
    22 Apr 24 28 Jul 24 n/a
    22 Apr 24 29 Jul 24 n/a
    22 Apr 24 30 Jul 24 n/a
    22 Apr 24 31 Jul 24 n/a
    22 Apr 24 01 Aug 24 n/a
    22 Apr 24 02 Aug 24 n/a
    22 Apr 24 03 Aug 24 n/a
    20 Jul 24 03 Aug 24 n/a
    04 Aug 24 18 Aug 24 n/a
    19 Aug 24 02 Sep 24 n/a
    19 Aug 24 01 Dec 24 n/a
    29 Aug 24 13 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 14 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 15 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 16 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 19 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 20 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 01 Dec 24 n/a
    29 Aug 24 12 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 11 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 10 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 30 Aug 24 n/a
    29 Aug 24 31 Aug 24 n/a
    29 Aug 24 01 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 02 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 03 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 04 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 05 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 06 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 09 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 07 Sep 24 n/a
    29 Aug 24 08 Sep 24 n/a
    05 Sep 24 08 Sep 24 n/a
    01 Oct 24 01 Dec 24 n/a
    07 Dec 24 13 Dec 24 n/a
    21 Dec 24 28 Dec 24 n/a
    21 Dec 24 04 Jan 25 n/a
    01 Feb 25 08 Feb 25 n/a
    22 Feb 25 08 Mar 25 n/a
    22 Feb 25 01 Mar 25 n/a
    29 Mar 25 12 Apr 25 n/a
    29 Mar 25 05 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 15 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 22 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 07 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 18 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 23 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 24 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 25 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 21 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 20 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 19 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 18 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 17 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 16 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 15 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 14 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 13 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 12 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 26 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 27 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 28 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 13 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 12 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 11 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 16 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 10 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 09 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 08 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 07 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 06 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 14 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 05 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 04 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 03 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 02 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 30 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 17 Jul 25 n/a
    21 Apr 25 29 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 11 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 09 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 09 May 25 n/a
    21 Apr 25 08 May 25 n/a
    21 Apr 25 07 May 25 n/a
    21 Apr 25 06 May 25 n/a
    21 Apr 25 05 May 25 n/a
    21 Apr 25 04 May 25 n/a
    21 Apr 25 03 May 25 n/a
    21 Apr 25 02 May 25 n/a
    21 Apr 25 01 May 25 n/a
    21 Apr 25 30 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 29 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 28 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 27 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 26 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 25 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 24 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 23 Apr 25 n/a
    21 Apr 25 10 May 25 n/a
    21 Apr 25 11 May 25 n/a
    21 Apr 25 12 May 25 n/a
    21 Apr 25 06 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 05 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 01 Jun 25 n/a
    21 Apr 25 31 May 25 n/a
    21 Apr 25 30 May 25 n/a
    21 Apr 25 29 May 25 n/a
    21 Apr 25 23 May 25 n/a
    21 Apr 25 22 May 25 n/a
    21 Apr 25 21 May 25 n/a
    21 Apr 25 20 May 25 n/a
    21 Apr 25 19 May 25 n/a
    21 Apr 25 18 May 25 n/a
    21 Apr 25 17 May 25 n/a
    21 Apr 25 16 May 25 n/a
    21 Apr 25 15 May 25 n/a
    21 Apr 25 14 May 25 n/a
    21 Apr 25 13 May 25 n/a
    21 Apr 25 22 Apr 25 n/a
  • Find flights with our partner Skyscanner to help complete your holiday

  • Message to Owner

    Send an enquiry or booking request directly to this property advertiser, to ensure you receive their reply check the spam filters on your email settings.

    Please enter your telephone number, including the country code. e.g. +441234567890

    I understand that any booking is made directly with the property owner, not with ChaletFinder. I confirm that I have read and agree with the Terms and Conditions.

    Be the first to receive exclusive promotions and the latest news from ChaletFinder.

    Your privacy is very important to us. We will never misuse or sell your data to anyone. We ensure any data we hold is stored securely. Please review our Privacy Policy for more information.

Subscribe to our newsletter